Ipressionen von Föhr
 
Belegungskalender  Badestr. 80/9
   Legende :          frei       belegt    An/Abreise
 Nov.2024   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
44.           1 2 3
  45.   4 5 6 7 8 9 10
  46.   11 12 13 14 15 16 17
  47.   18 19 20 21 22 23 24
  48.   25 26 27 28 29 30
 Dez. 2024   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
48.               1
  49.   2 3 4 5 6 7 8
  50.   9 10 11 12 13 14 15
  51.   16 17 18 19 20 21 22
  52.   23 24 25 26 27 28 29
  01.   30 31
 JAN. 2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
01.       1 2 3 4 5
  02.   6 7 8 9 10 11 12
  03.   13 14 15 16 17 18 19
  04.   20 21 22 23 24 25 26
  05.   27 28 29 30 31
 FEB. 2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
05.             1 2
  06.   3 4 5 6 7 8 9
  07.   10 11 12 13 14 15 16
  08.   17 18 19 20 21 22 23
  09.   24 25 26 27 28
 MÄR.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
09.             1 2
  10.   3 4 5 6 7 8 9
  11.   10 11 12 13 14 15 16
  12.   17 18 19 20 21 22 23
  13.   24 25 26 27 28 29 30
  14.   31
 APR.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
14.     1 2 3 4 5 6
  15.   7 8 9 10 11 12 13
  16.   14 15 16 17 18 19 20
  17.   21 22 23 24 25 26 27
  18.   28 29 30
 MAI.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
18.         1 2 3 4
  19.   5 6 7 8 9 10 11
  20.   12 13 14 15 16 17 18
  21.   19 20 21 22 23 24 25
  22.   26 27 28 29 30 31
 JUN.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
22.               1
  23.   2 3 4 5 6 7 8
  24.   9 10 11 12 13 14 15
  25.   16 17 18 19 20 21 22
  26.   23 24 25 26 27 28 29
  27.   30
 JUL.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
27.     1 2 3 4 5 6
  28.   7 8 9 10 11 12 13
  29.   14 15 16 17 18 19 20
  30.   21 22 23 24 25 26 27
  31.   28 29 30 31
 AUG.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
31.           1 2 3
  32.   4 5 6 7 8 9 10
  33.   11 12 13 14 15 16 17
  34.   18 19 20 21 22 23 24
  35.   25 26 27 28 29 30 31
 SEP. 2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
36.   1 2 3 4 5 6 7
  37.   8 9 10 11 12 13 14
  38.   15 16 17 18 19 20 21
  39.   22 23 24 25 26 27 28
  40.   29 30
 OKT.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
40.       1 2 3 4 5
  41.   6 7 8 9 10 11 12
  42.   13 14 15 16 17 18 19
  43.   20 21 22 23 24 25 26
  44.   27 28 29 30 31
 NOV.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
44.             1 2
  45.   3 4 5 6 7 8 9
  46.   10 11 12 13 14 15 16
  47.   17 18 19 20 21 22 23
  48.   24 25 26 27 28 29 30
 DEZ.2025   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
49.   1 2 3 4 5 6 7
  50.   8 9 10 11 12 13 14
  51.   15 16 17 18 19 20 21
  52.   22 23 24 25 26 27 28
  01.   29 30 31
 Jan.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
01.         1 2 3 4
  02.   5 6 7 8 9 10 11
  03.   12 13 14 15 16 17 18
  04.   19 20 21 22 23 24 25
  05.   26 27 28 29 30 31
 Feb.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
05.               1
  06.   2 3 4 5 6 7 8
  07.   9 10 11 12 13 14 15
  08.   16 17 18 19 20 21 22
  09.   23 24 25 26 27 28
 Mär.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
09.               1
  10.   2 3 4 5 6 7 8
  11.   9 10 11 12 13 14 15
  12.   16 17 18 19 20 21 22
  13.   23 24 25 26 27 28 29
  14.   30 31
 Apr.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
14.       1 2 3 4 5
  15.   6 7 8 9 10 11 12
  16.   13 14 15 16 17 18 19
  17.   20 21 22 23 24 25 26
  18.   27 28 29 30
 Mai.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
18.           1 2 3
  19.   4 5 6 7 8 9 10
  20.   11 12 13 14 15 16 17
  21.   18 19 20 21 22 23 24
  22.   25 26 27 28 29 30 31
 Jun.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
23.   1 2 3 4 5 6 7
  24.   8 9 10 11 12 13 14
  25.   15 16 17 18 19 20 21
  26.   22 23 24 25 26 27 28
  27.   29 30
 Jul.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
27.       1 2 3 4 5
  28.   6 7 8 9 10 11 12
  29.   13 14 15 16 17 18 19
  30.   20 21 22 23 24 25 26
  31.   27 28 29 30 31
 Aug.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
31.             1 2
  32.   3 4 5 6 7 8 9
  33.   10 11 12 13 14 15 16
  34.   17 18 19 20 21 22 23
  35.   24 25 26 27 28 29 30
  36.   31
 Sep.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
36.     1 2 3 4 5 6
  37.   7 8 9 10 11 12 13
  38.   14 15 16 17 18 19 20
  39.   21 22 23 24 25 26 27
  40.   28 29 30
 Okt.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
40.         1 2 3 4
  41.   5 6 7 8 9 10 11
  42.   12 13 14 15 16 17 18
  43.   19 20 21 22 23 24 25
  44.   26 27 28 29 30 31
 Nov.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
44.               1
  45.   2 3 4 5 6 7 8
  46.   9 10 11 12 13 14 15
  47.   16 17 18 19 20 21 22
  48.   23 24 25 26 27 28 29
  49.   30
 Dez.2026   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   
49.     1 2 3 4 5 6
  50.   7 8 9 10 11 12 13
  51.   14 15 16 17 18 19 20
  52.   21 22 23 24 25 26 27
  53.   28 29 30 31